小針小学校の様々な情報を紹介しています
学級数と児童数
令和6年4月8日現在
学年 | 学級数 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1年 | 3 | 30 | 43 | 73 |
2年 | 3 | 35 | 40 | 75 |
3年 | 3 | 43 | 42 | 85 |
4年 | 3 | 43 | 54 | 97 |
5年 | 3 | 37 | 46 | 83 |
6年 | 3 | 49 | 46 | 95 |
ひまわり学級 | 3 | 16 | 1 | 17 |
合計 | 21 | 253 | 272 | 525 |
所在地(アクセスマップ)
学校の沿革
校歌
とてもきれいな校歌です。ぜひ一度お聴きください。
校歌